Members
ANGGOTA BSOA
Keanggotaan BSOA terdiri dari Anggota Biasa ( Full Member ) dan Anggota Afiliasi ( Associate Member ) Anggota Biasa ( Full Member ) adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri :
- Industri Galangan Kapal ( Shipyard Industri )
- Fabrikasi Lepas Pantai ( Offshore Fabrication )
- Industri Pemipaan ( Piping Industry )
- Industri Baja ( Steel Industry )
- Industri Alat Berat ( Heavy Equipment Industry )
Anggota Afiliasi ( Associate Member ) adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan industri galangan kapal dan offshore, seperti :
- Perusahaan Sandblasting
- Perusahaan Staging
- Perusahaan Painting
- Perusahaan/industry penunjang lainnya : supplier suku cadang, kontraktor instalasi listrik kapal, kontraktor accommodation,dll.
Industri/perusahaan-perusahaan tersebut harus didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Batam dan sekitarnya.
BSOA MEMBERS ( as per January 2022 ) | ||
No | COMPANY | ADDRESS |
1 | ASL SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tanjung Uncang |
2 | AMNOR SHIPYARD, PT | Komplek Duta Perkasa, Jl. Brigjen Katamso KM 7 |
3 | AMEDCO JAYA MARITIM | Jl.Brigjen Katamso KM 6, Tg. Uncang |
4 | ANECAN TEKNIK INDONESIA | Jl. Raya Sagulung, Sei. Aleng |
5 | ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, PT | Jl. Brigjen Katamso KM18 Tanjung Uncang |
6 | BANDAR VICTORY SHIPYARD, PT | Jl. Sekupang Raya KM 2, Sekupang |
7 | BANDAR ABADI, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 6, Tg. Uncang |
8 | BATAMEC, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg.Uncang Batam |
9 | BATAM EXPRESSINDO SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 6, Tg. Uncang |
10 | BATAM MARINA SHIPYARD, PT | Kampung Becek, Sei. Binti, Sagulung |
11 | BAHANA GALANG JAYA, PT | Kawasan Industri, Sekupang |
12 | BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK, PT | Sei.Lekop , Sagulung |
13 | BUANA CIPTA MANDALA, PT | Kawasan Industri Kabil, Kabil |
14 | BUMI NATURA INDONESIA, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 17 , No.88 |
15 | BUMI LAUT PERKASA , PT | Sagulung, Jl. Brigjen Katamso |
16 | CAHAYA SAMUDRA SHIPYARD, PT | Jl. RE. Martadinata KM 2 , Sekupang |
17 | CITRA TUBINDO Tbk | Jl. Hang Kesturi - Kawasan Industri Kabil |
18 | CEMARA INTAN SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 17 , No.88 |
19 | DELTA SHIPYRD, PT | Panaran Dapur 12, Sei.Pelungut - Sagulung |
20 | DHARMA SENTOSA MARINDO, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18 , Tg. Uncang |
21 | DRY DOCK WORLD PERTAMA, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18 , Tg. Uncang |
22 | GRAHA TRISAKA INDUSTRI, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18, Tg. Uncang |
23 | H-TECH OILFIELD EQUIPMENT, PT | JL. Hang Kesturi, Kawasan Industri Kabil |
24 | IDROS SERVICES, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang Batam |
25 | JAYA ASIATIC SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang Batam |
26 | KARYA TEHNIK UTAMA, PT | Jl. Raya Pelabuhan Sagulung |
27 | KARYASINDO SAMUDRA BIRU SHIPYARD, PT | Kav. Sagulung Baru, Kampung Becek, Sei.Lekop |
28 | KUMALA INDONESIA SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tanjung Uncang |
29 | LABROY SHIPBUILDING ENGINEERING, PT | Jl. Raya Punggur |
30 | MARCOPOLO SHIPYARD, PT | Panaran Dapur 12, Sei.Pelungut, Sagulung |
31 | MARINATAMA GEMA NUSA, PT | Jl. Brigjen Katamso, Sagulung |
32 | M'CONNELL DOWELL SERVICES, PT | Jl. Sei. Binti RT003/19, Tg. Uncang |
33 | NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18, Tg. Uncang |
34 | NEXUS ENGINEERING INDONESIA, PT | Jl. Pattimura RT01/04 Kampung Panau, Kabil |
35 | NINDA PRATAMA VRIESINDO, PT | Jl. Raya Kabil – Kabil |
36 | PALMA PROGESS SHIPYARD, PT | Jl. Palma Kav1, Sagulung |
37 | NONGSA JAYA BUANA, PT | Sekupang Kav 8, Sekupang |
38 | PACIFIC ATLANTIC SHIPYARD,PT | Kawasan Industri Sekupang |
39 | PAN BATAM ISLAND SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18, Tg. Uncang |
40 | PANDAN BAHARI SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM5, Tg. Uncang |
41 | PATRIA MARITIM PERKASA, PT | Kav. 20 Dapur 12 Sei. Lekop, Sagulung |
42 | PIONEER OFFSHORE INDORAYA, PT | Jl. Raya Pelabuhan Sagulung, Tg. Uncang |
43 | SEKUPANG KARYA TERKINI, PT | Kawasan Industri, Sekupang |
44 | SENTEK INDONESIA, PT | Kampung Becek, Sei. Lekop, Sagulung |
45 | SMOE INDONESIA, PT | Jl. Hang Kesturi VI Lot 5-1, Kabil |
46 | SUMBER MARINE SHIPYARD,PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang |
47 | UNITED SINDO PERKASA, PT | Jl. Raya Pelabuhan Kabil |
48 | USDA SEROJA JAYA, PT | Dapur 12, Sei. Pelunggut, Sagulung |
49 | VAN OORD BATAM, PT | Kawasan Industri Sekupang |
50 | TATHONG BATAM (WWE-SEA), PT | Tanjung Sengkuang, Batu Ampar |
51 | KIM SEAH SHIPYARD, PT | Kawasan Industri Sekupang |
52 | ABS PACIFIC | Gedung Sumatera Promotion Center, 7 Floor |
53 | BERGER BATAM , PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang |
54 | DUTA SURYA MAKMUR, PT | Komplek Ruko Taman Niaga, Blok B No.16 , Sukajadi |
55 | GREEN GLOBAL SARANA, PT | Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Palamo |
56 | MARC PLAN INDONESIA,PT | Pertokoan Pluto Blok III No.8 tanjung Uncang |
57 | MARINE PROPULSION SLUTIONS | Jl. Brigjen Katamso 16 KM |
58 | RiSEA PROPULSION,PT | Jl. Executive Industrial Park Batam Center |
59 | WEICHAI UTAMA MANDIRI, PT | Union Industry Park Blok G No.21 Batu Ampar |
* Associate members | ||
BSOA EXECUTIVE COMMITTEE | ||
CHAIRMAN : | PT. KARYA TEKNIK UTAMA | |
VICE CHAIRMAN : | PT. NEXUS ENGINEERING INDONESIA | |
SECRETARY : | PT. GRAHA TRISAKA INDUSTRI | |
TRESURER : | PT. JAYA ASIATIC SHIPYARD | |
KETUA UMUM : | Mr. Robin Pramana , S.Kom.,M.H | |
KETUA HARIAN : | Novi Hasni Purwanti W, S.Si |
Â